【男性】デブ/ぽっちゃりは何キロから?
200人に以下の質問をしました。
男の「痩せ」「普通」「ぽっちゃり」「デブ」って何キロ?
※男性は170cmとします。(日本人の平均身長)イメージで回答してください。
結果がコチラ。
デブ体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 69.0% |
40kg~44kg | 0人 | 24.5% |
45kg~49kg | 0人 | 4.0% |
50kg~54kg | 8人 | 0.5% |
55kg~59kg | 11人 | 0.5% |
60kg~64kg | 60人 | 1.0% |
65kg~69kg | 50人 | 0.5% |
70kg~74kg | 37人 | 0.0% |
75kg~79kg | 20人 | 0.0% |
80kg~ | 14人 | 0.0% |
ぽっちゃり体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 69.0% |
40kg~44kg | 0人 | 24.5% |
45kg~49kg | 11人 | 4.0% |
50kg~54kg | 53人 | 0.5% |
55kg~59kg | 72人 | 0.5% |
60kg~64kg | 43人 | 1.0% |
65kg~69kg | 17人 | 0.5% |
70kg~74kg | 3人 | 0.0% |
75kg~79kg | 1人 | 0.0% |
80kg~ | 0人 | 0.0% |
普通体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 69.0% |
40kg~44kg | 63人 | 24.5% |
45kg~49kg | 95人 | 4.0% |
50kg~54kg | 27人 | 0.5% |
55kg~59kg | 11人 | 0.5% |
60kg~64kg | 4人 | 1.0% |
65kg~69kg | 0人 | 0.5% |
70kg~74kg | 0人 | 0.0% |
75kg~79kg | 0人 | 0.0% |
80kg~ | 0人 | 0.0% |
痩せているの人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 138人 | 69.0% |
40kg~44kg | 49人 | 24.5% |
45kg~49kg | 8人 | 4.0% |
50kg~54kg | 1人 | 0.5% |
55kg~59kg | 1人 | 0.5% |
60kg~64kg | 2人 | 1.0% |
65kg~69kg | 1人 | 0.5% |
70kg~74kg | 0人 | 0.0% |
75kg~79kg | 0人 | 0.0% |
80kg~ | 0人 | 0.0% |
【女性】デブ/ぽっちゃりは何キロから?
200人に以下の質問をしました。
女の「痩せ」「普通」「ぽっちゃり」「デブ」って何キロ?
※男性は160cmとします。(日本人の平均身長)イメージで回答してください。
結果がコチラ。
デブ体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 10.5% |
40kg~44kg | 0人 | 40.5% |
45kg~49kg | 0人 | 45.0% |
50kg~54kg | 0人 | 3.5% |
55kg~59kg | 13人 | 0.5% |
60kg~64kg | 41人 | 0.0% |
65kg~69kg | 52人 | 0.0% |
70kg~74kg | 64人 | 0.0% |
75kg~79kg | 22人 | 0.0% |
80kg~ | 8人 | 0.0% |
ぽっちゃり体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 10.5% |
40kg~44kg | 0人 | 40.5% |
45kg~49kg | 1人 | 45.0% |
50kg~54kg | 20人 | 3.5% |
55kg~59kg | 63人 | 0.5% |
60kg~64kg | 86人 | 0.0% |
65kg~69kg | 27人 | 0.0% |
70kg~74kg | 2人 | 0.0% |
75kg~79kg | 0人 | 0.0% |
80kg~ | 1人 | 0.0% |
普通体型の人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 0人 | 10.5% |
40kg~44kg | 1人 | 40.5% |
45kg~49kg | 46人 | 45.0% |
50kg~54kg | 130人 | 3.5% |
55kg~59kg | 23人 | 0.5% |
60kg~64kg | 0人 | 0.0% |
65kg~69kg | 0人 | 0.0% |
70kg~74kg | 0人 | 0.0% |
75kg~79kg | 0人 | 0.0% |
80kg~ | 0人 | 0.0% |
痩せているの人
体重 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
~39kg | 21人 | 10.5% |
40kg~44kg | 81人 | 40.5% |
45kg~49kg | 90人 | 45.0% |
50kg~54kg | 7人 | 3.5% |
55kg~59kg | 1人 | 0.5% |
60kg~64kg | 0人 | 0.0% |
65kg~69kg | 0人 | 0.0% |
70kg~74kg | 0人 | 0.0% |
75kg~79kg | 0人 | 0.0% |
80kg~ | 0人 | 0.0% |
まとめ